Цена на бетон, песок , щебень и цемент в Борисоглебске
Главная » Прайс-лист
| Наименование товара | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|
| Бетон ф.5-20 М 100 В 7,5 | м3 | 6200 |
| М 150 В 12,5 | м3 | 6500 |
| М 200 В 15 | м3 | 6800 |
| М 250 В 20 | м3 | 7000 |
| М 300 В 22,5 | м3 | 7200 |
| М 350 В 25 | м3 | 7500 |
| М 400 В 30 | м3 | 8000 |
| М 450 В 35 | м3 | 8500 |
| Раствор М 50 | м3 | 3650 |
| М 75 | м3 | 3750 |
| М 100 | м3 | 3850 |
| М 150 | м3 | 4150 |
| М 200 | м3 | 4450 |
| М 250 | м3 | 4750 |
| М 300 | м3 | 4950 |
| Раствор известковый | м3 | 4500 |
| Доставка АБС по городу |
рейс | 2000 |
| Доставка АБС за пределы города/ от100 км |
км | 180 |